

自愈式低電壓并聯(lián)電容器
(內裝保護裝置)(內裝放電電阻)
自愈式低電壓并聯(lián)電容器是我廠引進國外先進技術和關鍵設備制造的一種新穎產(chǎn)品,該產(chǎn)品體積小,損耗低,可靠性高,具有當代國際水平。
特長:
一、小型輕量化
    由于全部塑料薄膜化,所以和以前的油浸紙介質電容器相比,體積和重量減少80%,實現(xiàn)了小型輕量化,因而運輸方便,占地小,按裝費用大大降低。
二、電力損耗低
    由于介質采用了聚丙烯薄膜,所以使耗損率降至0.12%以下,發(fā)熱極少,能充分有效地利用電力,節(jié)約運行費用。
三、電氣性能優(yōu)良
    由于采用最新的制造工藝,使絕緣電阻提高,電容量損失降至最低,因此即使是長年累月的使用,也能保持優(yōu)良穩(wěn)定的電氣性能。
四、安全可靠性能:
    由于在電容器內部裝有保護裝置和放電電阻,因此即使在運行中出現(xiàn)故障,也能有效地對人身和設備起到保護、安全可靠,令人信賴。
    電容器采用無毒的植物油浸漬,無環(huán)境污染。
主要技術參數(shù)
	
		
			| 主要技術參數(shù) | 
		
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 型號規(guī)格 | 
									額定頻率(HZ) | 
									額定電壓(KV) | 
									額定輸出(kvar) | 
									額定電流(A) | 
									標稱電容(F) | 
									外形 | 
									重量 | 
								 
								
									| L | 
									B | 
									h | 
									H | 
								 
								
									| BZMJ0.4-3-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									3 | 
									4.32 | 
									59.7 | 
									230 | 
									70 | 
									150 | 
									200 | 
									2.3 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-5-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									5 | 
									7.2 | 
									99.5 | 
									230 | 
									70 | 
									150 | 
									200 | 
									2.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-7.5-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									7.5 | 
									10.8 | 
									149 | 
									230 | 
									70 | 
									180 | 
									230 | 
									3 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-10-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									10 | 
									14.4 | 
									199 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-12-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									12 | 
									30 | 
									239 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-12-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									12 | 
									17.3 | 
									239 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-14-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									14 | 
									35 | 
									279 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-14-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									14 | 
									20.2 | 
									279 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-15-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									15 | 
									37.5 | 
									299 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-15-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									15 | 
									21.7 | 
									299 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-16-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									16 | 
									23.1 | 
									318 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-20-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									20 | 
									28.9 | 
									398 | 
									230 | 
									70 | 
									270 | 
									320 | 
									5 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-25-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									25 | 
									36.1 | 
									498 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									15 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-30-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									30 | 
									43.3 | 
									597 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									16 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-40-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									40 | 
									57.7 | 
									796 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									18 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-50-3 | 
									50 | 
									0.4 | 
									50 | 
									72.2 | 
									995 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									19 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-30-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									30 | 
									75 | 
									597 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									16 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-40-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									40 | 
									100 | 
									796 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									18 | 
								 
								
									| BZMJ0.4-50-1 | 
									50 | 
									0.4 | 
									50 | 
									125 | 
									995 | 
									380 | 
									110 | 
									340 | 
									408 | 
									19 | 
								 
								
									| BZMJ0.525-12-1 | 
									50 | 
									0.525 | 
									12 | 
									22.9 | 
									139 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ-0.525-14-1 | 
									50 | 
									0.525 | 
									14 | 
									26.7 | 
									161 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.525-15-1 | 
									50 | 
									0.525 | 
									15 | 
									28.6 | 
									173 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.66-6-3 | 
									50 | 
									0.66 | 
									6 | 
									5.2 | 
									43.8 | 
									230 | 
									70 | 
									200 | 
									250 | 
									3 | 
								 
								
									| BZMJ0.66-10-3 | 
									50 | 
									0.66 | 
									10 | 
									8.7 | 
									73.1 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4 | 
								 
								
									| BZMJ0.66-12-3 | 
									50 | 
									0.66 | 
									12 | 
									10.5 | 
									87.7 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.66-14-3 | 
									50 | 
									0.66 | 
									14 | 
									12.2 | 
									102.3 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
								
									| BZMJ0.66-16-3 | 
									50 | 
									0.66 | 
									16 | 
									14 | 
									117 | 
									230 | 
									70 | 
									250 | 
									300 | 
									4.5 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			    技術要求
			
				
					
						
						
							
								
									| 設置場所 | 
									戶內專用 | 
									損失正切值 | 
									不大于0.12% | 
								 
								
									| 使用條件 | 
									環(huán)境溫度 | 
									-25℃~+45℃ | 
									允許過電壓 | 
									額定電壓的110%以下(24小時的8小時以內) | 
								 
								
									| 海拔高度 | 
									不超過2000米 | 
								 
								
									| 相數(shù) | 
									三相 單相 | 
									允許過電流 | 
									額定電流的130%以下 | 
								 
								
									| 容量允許偏差 | 
									額定容量0~+15%之間相間不平衡率在108%以內 | 
									放電特性 | 
									在施加電壓斷開3分鐘后降至50伏以下 | 
								 
								
									| 耐電壓 | 
									極間 | 
									額定電壓在1.75倍 2秒 | 
									安全性 | 
									符合IEC33(CO)75-76 | 
								 
								
									| 極殼 | 
									交流3000伏  10秒 | 
									適用標準 | 
									-1984標準 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 |