
	
		
			
			
				
					
						  交流濾波電容器主要用于交流50HZ濾波裝置的調(diào)諧支路中。為諧波電流提供低抗通道,以濾波系統(tǒng)中的高次諧波電流,還可用于系統(tǒng)諧波電流較大的并聯(lián)補償裝置中。 
						    產(chǎn)品性能符合ZBK48004-90和IECpu61 871-1(1987) 
						主要技術(shù)參數(shù) | 
					 
				
			 
			 | 
			
			   
			 | 
		
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 型號規(guī)格 | 
									額定電壓(KV) | 
									標稱容量(kvar) | 
									標稱容量(uF) | 
									額定頻率(Hz) | 
									外形尺寸(長×寬×高mm) | 
								 
								
									| 全波 | 
									基波 | 
								 
								
									| AWF1.25-45 | 
									1.25 | 
									1.07 | 
									45 | 
									104.5 | 
									50 | 
									373×136×950 | 
								 
								
									| AFM2.1-150-1 | 
									2.1 | 
									  | 
									150 | 
									110 | 
									50 | 
									410×170×575 | 
								 
								
									| AFF4-50 | 
									4 | 
									3.67 | 
									50 | 
									9.95 | 
									50 | 
									440×120×572 | 
								 
								
									| AWF4.2-100 | 
									4.2 | 
									3.79 | 
									100 | 
									20 | 
									50 | 
									381×135×800 | 
								 
								
									| AFF4-100-1 | 
									4 | 
									  | 
									100 | 
									19.9 | 
									50 | 
									500×115×852 | 
								 
								
									| AFF6.6-100 | 
									6.6 | 
									6.1 | 
									100 | 
									7.3 | 
									50 | 
									370×143×970 | 
								 
								
									| AFF7-100 | 
									7 | 
									  | 
									100 | 
									6.5 | 
									50 | 
									370×143×970 | 
								 
								
									| AFF7.2-100 | 
									7.2 | 
									6.19 | 
									100 | 
									6.14 | 
									50 | 
									370×143×970 | 
								 
								
									| AFF8-90 | 
									8 | 
									6.31 | 
									90 | 
									4.7 | 
									50 | 
									505×165×710 | 
								 
								
									| AFF8.4-100 | 
									8.4 | 
									  | 
									100 | 
									4.51 | 
									50 | 
									375×165×950 | 
								 
								
									| AFF9.88-100 | 
									9.88 | 
									8.98 | 
									100 | 
									3.26 | 
									50 | 
									540×175×623 | 
								 
								
									| AFF10-200-1 | 
									10 | 
									7.58 | 
									200 | 
									6.37 | 
									50 | 
									530×180×915 | 
								 
								
									| AFF12-200-1 | 
									12 | 
									10.8 | 
									200 | 
									4.42 | 
									50 | 
									590×180×915 | 
								 
								
									| AFF12.34-100 | 
									12.34 | 
									10.52 | 
									100 | 
									2.09 | 
									50 | 
									540×175×623 | 
								 
								
									| AFF12.6-100-1W | 
									12.6 | 
									11 | 
									100 | 
									  | 
									50 | 
									425×135×890 | 
								 
								
									| AFF13-200-1W | 
									13 | 
									  | 
									200 | 
									3.76 | 
									50 | 
									560×165×525 | 
								 
								
									| AFF13-334-1W | 
									13 | 
									  | 
									334 | 
									6.29 | 
									50 | 
									670×165×655 | 
								 
								
									| AFF15-100-1W | 
									15 | 
									  | 
									100 | 
									1.42 | 
									50 | 
									625×173×375 | 
								 
								
									| AFF15-200-1W | 
									15 | 
									  | 
									200 | 
									2.83 | 
									50 | 
									560×165×525 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 |